Descrição
Parâmetros técnicos
| Push de carga dinâmica | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Pull de carga dinâmica | 6000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Velocidade em carga total | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 15mm \ s | 28mm \ s |
| Entrada | 12V \ 24V DC | ||||
| AVC | 10mm ~ 600mm (opcional) | ||||
| Cor | Preto ou branco | ||||
| Interruptor de limite | Embutido | ||||
| Ciclo de serviço | S 2-10 min | ||||
| Grau de IP | IP54 | ||||
| Temperatura operacional | -26 ~ 65 graus |










